Конференц-залы в гостинице Сокос Олимпия Гарден
Сокос Олимпия Гарден в Санкт-Петербурге имеет статус бизнес-отеля. Поэтому администрация гостиницы подошла к вопросу организации конференций очень серьезно. Тут четырнадцать залов-транспортёров и переговорных комнат. Вместительностью помещений от шестнадцати до четырёхсот человек. Все залы носят личные имена. Мебель мобильная и комфортная, позволяет вариативно размещать участников. Оборудование самое разнообразное, отвечающее самым высоким требованиям. Конечно, хорошо обученный персонал наладить работу необходимой техники для того или иного мероприятия. Организует вы деловую встречу или банкет старых друзей, ваши гости останутся довольны встречей. Подробнее...
Вместимость залов
Название зала | Площадь, кв. м. |
Типы рассадок, количество человек | ||||
Круглый стол![]() |
Банкет ![]() |
Класс ![]() |
П-стиль ![]() |
Театр ![]() |
||
Сеул | 29 | 16 | --- | --- | --- | --- |
Токио |
31 | 16 | --- | --- | --- | --- |
Пекин | 31 | 16 | --- | --- | --- | --- |
Сидней | 45 | 16 | --- | --- | -- | --- |
Барселона | 45 | 16 | --- | 16 | 10 | 30 |
Хельсинки | 70 | 20 | --- | 30 | 20 | 50 |
Москва | 82 | 20 | 40 | 30 | 20 | 85 |
Монреаль | 82 | 30 | 50 | 40 | 25 | 100 |
Мехико | 90 | 30 | 50 | 40 | 25 | 100 |
Лос Анджелес | 90 | 30 | 50 | 40 | 25 | 100 |
Афины | 130 | 30 | 40 | 50 | 40 | 90 |
Северная Америка | 172 | 50 | 100 | 80 | 50 | 200 |
Южная Америка | 180 | 50 | 100 | 80 | 50 | 200 |
Америка | 262 | --- | 200 | 100 | --- | 400 |
Стоимость аренды
Название зала | Цена за полдня, руб. | Цена за целый день, руб. |
Сеул | 6900 | 10900 |
Токио | 6900 | 10900 |
Пекин | 6900 | 10900 |
Сидней | 6900 | 10900 |
Барселона | 9900 | 13900 |
Хельсинки | 10900 | 14900 |
Москва | 14900 | 18900 |
Монреаль | 14900 | 19900 |
Мехико | 16900 | 20900 |
Лос Анджелес | 16900 | 20900 |
Афины | 16900 | 20900 |
Северная Америка | 26900 | 34900 |
Южная Америка | 28900 | 38900 |
Америка | 39900 | 52900 |
В стоимость аренды входит: проектор, экран, канцелярские принадлежности, минеральная вода, Wi-Fi, флипчат, микрофон (в залах Америка, Южная Америка, Северная Америка, Лос Анджелес, Мехико, Монреаль, Афины, Москва).
Полдня - 4 часа, целый день - 8 рабочих часов.
Кофе-брейки
Кофе-брейк
"Базовый"
Стоимость
200 руб.
|
Свежезаваренный кофе, чай на выбор, сахар, молоко, лимон, печенье. |
Кофе-брейк
"Стандартный"
Стоимость
290 руб.
|
Свежезаваренный кофе, чай на выбор, сахар, молоко, лимон, датская выпечка или круассан. |
Конференц-пакет
Питание | Оборудование | Стоимость за 1 чел., руб. |
Утренний кофе-брейк с закусками на выбор, ланч в ресторане "Франсманни", вечерний базовый кофе-брейк. | LCD проектор, экран, звуковая система с 1 микрофоном, DVD, флипчарт и белая доска, блокноты, ручки, набор концелярии, Wi-Fi, техническая потдержка, минеральная вода в конференц-комнате. | 1800 |
Конференц-пакет полдня | ||
Утренний кофе-брейк с закусками на выбор, ланч в ресторане "Франсманни". | LCD проектор, экран, звуковая система с 1 микрофоном, DVD, флипчарт и белая доска, блокноты, ручки, набор концелярии, Wi-Fi, техническая потдержка, минеральная вода в конференц-комнате. | 1600 |
Оборудование
Оборудование | Стоимость за целый день, руб. |
Дополнительный флипчарт | 650 |
Дополнительный экран | 1000 |
Беспроводной микрофон | 1100 |
DVD | 1100 |
Цифровая камера | 2500 |
Телевизор/Видеомагнитофон | 2700 |
Персональный компьютер | 3600 |
Дополнительный LCD-проектор | 5700 |
Лазерная указка | бесплатно |
Трибуна | бесплатно |
Канцелярия | бесплатно |
Техническое сопровождение | по запросу |
Синхронный перевод | по запросу |
01.04
2019
22.03
2019
Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
Курс евро | 0.00 | 0.00 |