Конференц-залы в гостинице Парк Инн Пулковская
Стоимость аренды
Кофе-брейки
Конференц-пакеты
Оборудование
Вместимость залов
Название зала | Площадь, кв.м. |
Типы рассадок, количество человек | |||||
Класс![]() |
П-стиль![]() |
Круглый стол![]() |
Театр ![]() |
Банкет![]() |
Фуршет![]() |
||
Конференц-зал №1 | 23 | 6 | --- | 8 | 12 | --- | --- |
Конференц-зал №2 | 23 | 6 | -- | 8 | 12 | --- | --- |
Конференц-зал №3 | 25 | 6 | --- | 8 | 12 | --- | --- |
Конференц-зал №16 | 28 | 6 | --- | 8 | 12 | --- | --- |
Конференц-зал №15 | 29 | 6 | --- | --- | 10 | --- | --- |
Конференц-зал №17 | 29 | 6 | --- | 8 | 10 | --- | --- |
Конференц-зал №18 | 29 | 6 | --- | 8 | 10 | --- | --- |
Конференц-зал №11 | 40 | 12 | 12 | 12 | 24 | --- | --- |
Конференц-зал №12 | 40 | 18 | 12 | 12 | 24 | --- | --- |
Конференц-зал №9 | 41 | 18 | 12 | 12 | 32 | --- | --- |
Конференц-зал №10 | 41 | --- | --- | 8 | --- | --- | --- |
Конференц-зал №7 | 47 | 18 | 18 | 12 | 32 | --- | --- |
Конференц-зал №8 | 45 | 18 | 12 | 12 | 30 | --- | --- |
Конференц-зал №4 | 45 | 18 | 12 | 12 | 30 | --- | --- |
Конференц-зал №5 | 45 | 18 | 12 | 12 | 30 | --- | --- |
Конференц-зал №6 | 45 | 18 | 12 | 12 | 30 | --- | --- |
Конференц-зал №17+18 | 54 | 16 | 20 | 20 | 40 | --- | --- |
Конференц-зал A | 92 | 32 | 30 | 28 | 80 | 40 | --- |
Конференц-зал В | 92 | 32 | 30 | 28 | 80 | 40 | --- |
Конференц-зал С | 92 | 32 | 30 | 28 | 80 | 40 | --- |
Конференц-зал А+В (В+С) | 170 | 48 | --- | 64 | 120 | --- | --- |
Конференц-зал А+В+С | 260 | 72 | --- | 90 | 220 | --- | --- |
Конференц-фойе | 398 | --- | --- | --- | --- | --- | 350 |
Конгресс-холл | 627 | --- | --- | --- | 500 | --- | --- |
Стоимость аренды
Название зала | сезон 1 | сезон 2 | сезон 3 | |||
полдня | целый день | полдня | целый день | полдня | целый день | |
Конференц-зал №1 | 6300 | 9000 | 7000 | 10000 | 8000 | 11500 |
Конференц-зал №2 | 6300 | 9000 | 7000 | 10000 | 8000 | 11500 |
Конференц-зал №3 | 6300 | 9000 | 7000 | 10000 | 8000 | 11500 |
Конференц-зал №16 | 6300 | 9000 | 7000 | 10000 | 8000 | 11500 |
Конференц-зал №15 | 6300 | 9000 | 7000 | 10000 | 8000 | 11500 |
Конференц-зал №17 | 6300 | 9000 | 7000 | 10000 | 8000 | 11500 |
Конференц-зал №18 | 6300 | 9000 | 7000 | 10000 | 8000 | 11500 |
Конференц-зал №11 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №12 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №9 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №10 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №7 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №8 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №4 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №5 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №6 | 7000 | 10000 | 8500 | 12000 | 9500 | 13500 |
Конференц-зал №17+18 | 10500 | 15500 | 10500 | 15500 | 12500 | 17900 |
Конференц-зал А | 14000 | 20000 | 15500 | 22000 | 17500 | 25000 |
Конференц-зал В | 14000 | 20000 | 15500 | 22000 | 17500 | 25000 |
Конференц-зал С | 14000 | 20000 | 15500 | 22000 | 17500 | 25000 |
Конференц-зал A+В (В+С) | 28000 | 40000 | 31000 | 44000 | 35000 | 50000 |
Конференц-зал А+В+С | 42000 | 60000 | 46000 | 66000 | 52500 | 75000 |
Конференц-фойе | 25000 | 25000 | 26500 | 26500 | 30500 | 30500 |
Конгресс-холл | 60000 | 85000 | 66500 | 95000 | 73500 | 105000 |
Полдня - 4 часа, целый день - 8 рабочих часов.
Кофе-брейки
Кофе-брейк "Классический" Стоимость 210 руб. |
Домашнее печенье, кофемашина с ассортиментом премиум кофе/ассортимент чая, фруктовая вода. |
Кофе-брейк "Приветственный" Стоимость 260 руб. |
Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 |
Кофе-брейк
"Кофе в одиннадцать"
Стоимость
350 руб.
|
Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3
Сэндвич с сыром, свежим редисом и соусом Тар-тар, маффин банановый, сезонные фрукты (1 шт), смузи фруктовое, фруктовая вода в ассортименте, сок фруктовый, молоко, кофемашина с премиум кофе/ассортимент чая.
Вариант №4 Сэндвич с ветчиной и свежими томатами, миндальный кекс, сезонные фрукты (1 шт), смузи фруктовое, фруктовая вода в ассортименте, сок фруктовый, молоко, кофемашина с премиум кофе/ассортимент чая.
Вариант №5 Краюшка с бужениной, горчичным соусом и маринованным огурцом, лимонный маффин, сезонные фрукты (1 шт), смузи фруктовое, фруктовая вода в ассортименте, сок фруктовый, молоко, кофемашина с премиум кофе/ассортимент чая.
|
Кофе-брейк
"Тиффин"
Стоимость
450 руб.
|
Вариант №1 Сэндвич с ветчиной, мини Киш Лорен с беконом, соломка из всежих овощей с соусом Тар-тар, лимонная тарталетка с взбитыми сливками, сезонные фрукты (1 шт), смузи фруктовое, фруктовая вода в ассортименте, сок фруктовый, молоко, кофемашина с премиум кофе/ассортимент чая.
Вариант №2 Тортилья с кремом из копчёной скумбрии, спринг роллы со сладким Чили соусом, кукурузные чипсы с томатной сальсой, яблочный штрудель, сезонные фрукты (1 шт), смузи фруктовое, фруктовая вода в ассортименте, сок фруктовый, молоко, кофемашина с премиум кофе/ассортимент чая.
Вариант №3 Клаб сэндвич с куриной грудкой, томатами и беконом, пирожок с мясом, соломка из свежих овощей с соусом Тар-тар, чизкейк, сезонные фрукты (1 шт), смузи фруктовое, фруктовая вода в ассортименте, сок фруктовый, молоко, кофемашина с премиум кофе/ассортимент чая.
Вариант №4 Тортилья с крабовым салатом, мини Киш Лоран с грибами и шпинатом, тарталетка с пастой из копчёной рыбы со свежим огурцом, шоколадный Брауни, сезонные фрукты (1 шт), смузи фруктовое, фруктовая вода в ассортименте, сок фруктовый, молоко, кофемашина с премиум кофе/ассортимент чая.
Вариант №5 Жаренные тосты с салатом из тунца, хлебные палочки Грисини с вяленой ветчиной и оливковым таленадом, томаты Моцарелла на шпажке, баварский торт, сезонные фрукты (1 шт), смузи фруктовое, фруктовая вода в ассортименте, сок фруктовый, молоко, кофемашина с премиум кофе/ассортимент чая.
|
Конференц-пакеты
Питание | Оборудование | Стоимость на 1 чел., руб. |
Конференц-пакет №1 (полдня) | ||
Фруктовая вода, минеральная вода (1 бутылка 0,5 л.), кофе-машина Премиум кофе, чай в ассортименте, свежие фрукты в комнате для переговоров, утренняя или дневная кофе пауза с закусками | Комната для переговоров с естественным освещением и необходимой рассадкой, LCD-проектор, экран, флипчарт, маркерная доска, канцелярия, универсальное зарядное устройство для телефонов, Wi-Fi | 1150 |
Конференц-пакет №2 (полдня) | ||
Фруктовая вода, минеральная вода (1 бутылка 0,5 л.), кофе-машина Премиум кофе, чай в ассортименте, свежие фрукты в комнате для переговоров, утренняя кофе пауза с закусками, ланч "Шведский стол" в ресторане отеля | Комната для переговоров с естественным освещением и необходимой рассадкой, LCD-проектор, экран, флипчарт, маркерная доска, канцелярия, универсальное зарядное устройство для телефонов, Wi-Fi | 1550 |
Конференц-пакет №3 (1 час) | ||
Фруктовая вода | Комната для переговоров с естественным освещением и необходимой рассадкой, LCD-проектор, экран, флипчарт, маркерная доска, канцелярия, универсальное зарядное устройство для телефонов, Wi-Fi | 2050 |
Конференц-пакет "Классический А" (целый день) | ||
Фруктовая вода, минеральная вода (1 бутылка 0,5 л.), кофе-машина Премиум кофе, чай в ассортименте, свежие фрукты в комнате для переговоров, Утренняя кофе пауза с закусками, ланч "Шведский стол" в ресторане отеля, дневная кофе-пауза с закусками | Комната для переговоров с естественным освещением и необходимой рассадкой, LCD-проектор, экран, флипчарт, маркерная доска, канцелярия, универсальное зарядное устройство для телефонов, Wi-Fi | 2250 |
Конференц-пакет "Классический В" (целый день) | ||
Фруктовая вода, минеральная вода (1 бутылка 0,5 л.), кофе-машина Премиум кофе, чай в ассортименте, свежие фрукты в комнате для переговоров, приветственный кофе со свежим круассаном и джемом, утреняя кофе-пауза с закусками, ланч "Шведский стол" в ресторане отеля, дневная кофе-пауза с закусками | Комната для переговоров с естественным освещением и необходимой рассадкой, LCD-проектор, экран, флипчарт, маркерная доска, канцелярия, универсальное зарядное устройство для телефонов, Wi-Fi | 2550 |
Конференц-пакет "Классический С" (целый день) | ||
Фруктовая вода, минеральная вода (1 бутылка 0,5 л.), мини-бар с безалкогольными напитками в ассортименте (по колличеству участников), кофе-машина с премиум кофе, чай в ассортименте, свежие фрукты в комнате для переговоров, натуральный шоколад каждому участнику во время конференции), приветственный кофе со свежим круассаном и джемом, утренняя кофе-пауза с закусками, ланч "Шведский стол" в ресторане отеля, дневная кофе-пауза с закусками, вечерний коктейль, игристое вино, клубника в "смокинге" | Комната для переговоров с естественным освещением и необходимой рассадкой, LCD-проектор, экран, флипчарт, маркерная доска, канцелярия, универсальное зарядное устройство для телефонов, Wi-Fi | 3150 |
Оборудование
Оборудование | Стоимость за полдня, руб. | Стоимость за целый день, руб. |
Видеоплеер | 500 | 750 |
Флипчарт | 700 | 700 |
Телевизор | 750 | 1000 |
Экран 1.8х1.8 | 1500 | 1500 |
Экран 2х2 | 2000 | 2000 |
Микрофон проводной | 2000 | 2000 |
Радио микрофон | 3000 | 3000 |
Ноутбук | 3000 | 3000 |
Проектор | 3000 | 3000 |
Экран 3.4 | 3000 | 3000 |
01.04
2019
22.03
2019
Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
Курс евро | 0.00 | 0.00 |